Usage Statistics for weissem.readyhosting.com

Summary Period: February 2021
Generated 02-Mar-2021 02:47 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 6118
Total Files 3058
Total Pages 3533
Total Visits 1325
Total KBytes 46938
Total Unique Sites 1044
Total Unique URLs 20
Total Unique Referrers 68
Total Unique User Agents 70
. Avg Max
Hits per Hour 9 136
Hits per Day 218 505
Files per Day 109 238
Pages per Day 126 318
Visits per Day 47 141
KBytes per Day 1676 3349
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3058
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 2
Code 401 - Unauthorized 5
Code 404 - Not Found 3027
Code 405 - Method Not Allowed 19

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 164 2.68% 84 2.75% 91 2.58% 41 3.09% 45 4.31% 989 2.11%
2 211 3.45% 64 2.09% 98 2.77% 41 3.09% 56 5.36% 1202 2.56%
3 246 4.02% 123 4.02% 132 3.74% 47 3.55% 50 4.79% 1603 3.42%
4 205 3.35% 103 3.37% 117 3.31% 50 3.77% 63 6.03% 1630 3.47%
5 147 2.40% 67 2.19% 83 2.35% 53 4.00% 76 7.28% 951 2.03%
6 235 3.84% 82 2.68% 165 4.67% 48 3.62% 48 4.60% 1625 3.46%
7 199 3.25% 115 3.76% 120 3.40% 42 3.17% 38 3.64% 1808 3.85%
8 315 5.15% 123 4.02% 156 4.42% 52 3.92% 57 5.46% 2601 5.54%
9 346 5.66% 194 6.34% 268 7.59% 50 3.77% 49 4.69% 2203 4.69%
10 88 1.44% 38 1.24% 55 1.56% 28 2.11% 33 3.16% 542 1.16%
11 212 3.47% 116 3.79% 116 3.28% 47 3.55% 53 5.08% 1660 3.54%
12 170 2.78% 94 3.07% 88 2.49% 39 2.94% 45 4.31% 1497 3.19%
13 187 3.06% 80 2.62% 101 2.86% 45 3.40% 56 5.36% 1393 2.97%
14 197 3.22% 111 3.63% 109 3.09% 40 3.02% 46 4.41% 1620 3.45%
15 145 2.37% 86 2.81% 94 2.66% 45 3.40% 49 4.69% 650 1.38%
16 208 3.40% 91 2.98% 94 2.66% 42 3.17% 47 4.50% 1621 3.45%
17 201 3.29% 103 3.37% 109 3.09% 44 3.32% 54 5.17% 1973 4.20%
18 138 2.26% 81 2.65% 80 2.26% 39 2.94% 45 4.31% 1158 2.47%
19 115 1.88% 66 2.16% 69 1.95% 34 2.57% 41 3.93% 971 2.07%
20 182 2.97% 103 3.37% 99 2.80% 42 3.17% 58 5.56% 1558 3.32%
21 247 4.04% 128 4.19% 131 3.71% 39 2.94% 46 4.41% 2765 5.89%
22 99 1.62% 42 1.37% 49 1.39% 20 1.51% 29 2.78% 708 1.51%
23 160 2.62% 87 2.84% 87 2.46% 33 2.49% 41 3.93% 1538 3.28%
24 354 5.79% 227 7.42% 242 6.85% 44 3.32% 51 4.89% 2852 6.08%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 389 6.36% 191 6.25% 239 6.76% 92 6.94% 110 10.54% 3141 6.69%
27 453 7.40% 221 7.23% 223 6.31% 87 6.57% 92 8.81% 3329 7.09%
28 505 8.25% 238 7.78% 318 9.00% 141 10.64% 147 14.08% 3349 7.13%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 18 528 8.63% 10 280 9.16% 10 288 8.15% 193 5413 11.53%
1 7 207 3.38% 3 102 3.34% 4 139 3.93% 48 1330 2.83%
2 4 128 2.09% 2 74 2.42% 2 79 2.24% 14 395 0.84%
3 6 172 2.81% 1 49 1.60% 2 74 2.09% 24 680 1.45%
4 5 158 2.58% 3 86 2.81% 3 104 2.94% 28 793 1.69%
5 4 124 2.03% 1 54 1.77% 3 91 2.58% 16 450 0.96%
6 23 661 10.80% 13 387 12.66% 14 403 11.41% 224 6263 13.34%
7 17 490 8.01% 10 285 9.32% 9 263 7.44% 165 4627 9.86%
8 18 513 8.39% 9 263 8.60% 10 284 8.04% 195 5460 11.63%
9 5 154 2.52% 2 74 2.42% 3 98 2.77% 30 828 1.76%
10 3 91 1.49% 1 47 1.54% 2 64 1.81% 10 286 0.61%
11 4 137 2.24% 2 69 2.26% 3 87 2.46% 34 948 2.02%
12 14 405 6.62% 7 223 7.29% 7 211 5.97% 151 4232 9.02%
13 16 448 7.32% 8 233 7.62% 9 257 7.27% 169 4726 10.07%
14 5 158 2.58% 2 57 1.86% 3 87 2.46% 25 707 1.51%
15 4 124 2.03% 1 52 1.70% 2 74 2.09% 16 436 0.93%
16 2 82 1.34% 1 30 0.98% 1 52 1.47% 11 294 0.63%
17 3 97 1.59% 1 43 1.41% 2 57 1.61% 15 413 0.88%
18 4 112 1.83% 1 52 1.70% 2 64 1.81% 13 359 0.77%
19 4 130 2.12% 2 56 1.83% 2 64 1.81% 24 661 1.41%
20 21 593 9.69% 9 262 8.57% 10 289 8.18% 186 5213 11.11%
21 9 279 4.56% 5 161 5.26% 8 233 6.59% 44 1222 2.60%
22 5 161 2.63% 2 59 1.93% 3 94 2.66% 22 616 1.31%
23 5 166 2.71% 2 60 1.96% 2 77 2.18% 21 585 1.25%

Top 10 of 20 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1156 18.90% 685 1.46% /
2 267 4.36% 146 0.31% /.trellix/
3 229 3.74% 961 2.05% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/
4 142 2.32% 84 0.18% /.trellix/.trellix_data/
5 104 1.70% 741 1.58% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id4.xml
6 104 1.70% 32 0.07% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/siteinfo.txt
7 103 1.68% 257 0.55% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id2.xml
8 102 1.67% 887 1.89% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id11.xml
9 101 1.65% 308 0.66% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id1.xml
10 99 1.62% 400 0.85% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/site.xml

Top 10 of 20 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 229 3.74% 961 2.05% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/
2 102 1.67% 887 1.89% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id11.xml
3 104 1.70% 741 1.58% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id4.xml
4 1156 18.90% 685 1.46% /
5 99 1.62% 400 0.85% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/site.xml
6 101 1.65% 308 0.66% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id1.xml
7 103 1.68% 257 0.55% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/id2.xml
8 267 4.36% 146 0.31% /.trellix/
9 142 2.32% 84 0.18% /.trellix/.trellix_data/
10 104 1.70% 32 0.07% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/siteinfo.txt

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1156 18.90% 945 94.50% /
2 267 4.36% 46 4.60% /.trellix/
3 142 2.32% 6 0.60% /.trellix/.trellix_data/
4 229 3.74% 3 0.30% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1156 18.90% 797 87.01% /
2 267 4.36% 59 6.44% /.trellix/
3 229 3.74% 49 5.35% /.trellix/.trellix_data/8632228247517409590/
4 142 2.32% 11 1.20% /.trellix/.trellix_data/

Top 50 of 1044 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 816 13.34% 473 15.47% 10227 21.79% 32 2.42% 184.154.76.20
2 584 9.55% 343 11.22% 7434 15.84% 23 1.74% 184.154.139.50
3 458 7.49% 262 8.57% 5823 12.41% 18 1.36% 184.154.139.51
4 455 7.44% 263 8.60% 5939 12.65% 18 1.36% 184.154.139.49
5 249 4.07% 146 4.77% 3343 7.12% 10 0.75% 198.20.67.203
6 102 1.67% 100 3.27% 487 1.04% 1 0.08% 109.102.111.19
7 102 1.67% 100 3.27% 440 0.94% 1 0.08% 172.111.203.53
8 85 1.39% 15 0.49% 361 0.77% 1 0.08% 5.62.61.229
9 64 1.05% 0 0.00% 319 0.68% 0 0.00% 63.81.82.132
10 60 0.98% 0 0.00% 300 0.64% 2 0.15% 40.76.110.27
11 47 0.77% 47 1.54% 30 0.06% 43 3.25% 111.202.101.77
12 45 0.74% 1 0.03% 97 0.21% 1 0.08% 38.17.54.101
13 43 0.70% 43 1.41% 28 0.06% 40 3.02% 123.183.224.80
14 43 0.70% 43 1.41% 28 0.06% 38 2.87% 49.7.21.111
15 38 0.62% 1 0.03% 61 0.13% 1 0.08% 206.253.226.18
16 35 0.57% 4 0.13% 157 0.33% 4 0.30% 132.145.140.123
17 33 0.54% 33 1.08% 21 0.04% 30 2.26% 106.38.241.140
18 31 0.51% 2 0.07% 145 0.31% 2 0.15% 129.146.99.240
19 30 0.49% 1 0.03% 145 0.31% 1 0.08% 150.136.53.41
20 28 0.46% 1 0.03% 135 0.29% 1 0.08% 150.136.44.70
21 28 0.46% 21 0.69% 112 0.24% 1 0.08% 198.27.124.169
22 27 0.44% 6 0.20% 106 0.23% 1 0.08% 114.228.63.59
23 27 0.44% 2 0.07% 126 0.27% 2 0.15% 132.145.209.57
24 27 0.44% 21 0.69% 101 0.21% 1 0.08% 144.217.171.225
25 27 0.44% 21 0.69% 102 0.22% 1 0.08% 144.217.171.229
26 26 0.42% 2 0.07% 121 0.26% 2 0.15% 150.136.41.87
27 25 0.41% 0 0.00% 127 0.27% 5 0.38% 193.169.255.188
28 23 0.38% 3 0.10% 102 0.22% 2 0.15% 82.165.56.51
29 21 0.34% 3 0.10% 92 0.20% 1 0.08% 104.131.56.102
30 21 0.34% 20 0.65% 18 0.04% 1 0.08% 119.29.159.20
31 21 0.34% 3 0.10% 92 0.20% 1 0.08% 13.90.22.196
32 21 0.34% 3 0.10% 92 0.20% 1 0.08% 139.59.252.143
33 21 0.34% 3 0.10% 92 0.20% 1 0.08% 193.37.33.20
34 21 0.34% 3 0.10% 92 0.20% 1 0.08% 40.117.150.55
35 21 0.34% 10 0.33% 302 0.64% 1 0.08% 51.222.43.122
36 21 0.34% 10 0.33% 304 0.65% 1 0.08% 51.222.43.123
37 21 0.34% 10 0.33% 302 0.64% 1 0.08% 51.222.43.142
38 21 0.34% 10 0.33% 284 0.61% 1 0.08% 54.39.243.186
39 20 0.33% 2 0.07% 91 0.19% 1 0.08% 138.199.22.226
40 20 0.33% 20 0.65% 65 0.14% 4 0.30% 192.99.18.136
41 20 0.33% 3 0.10% 87 0.19% 1 0.08% 217.182.193.49
42 20 0.33% 2 0.07% 91 0.19% 1 0.08% 40.76.20.119
43 19 0.31% 0 0.00% 95 0.20% 4 0.30% 13.228.104.57
44 18 0.29% 2 0.07% 111 0.24% 1 0.08% 104.196.119.37
45 18 0.29% 15 0.49% 24 0.05% 18 1.36% 13.66.139.31
46 17 0.28% 8 0.26% 90 0.19% 1 0.08% 159.69.179.143
47 16 0.26% 9 0.29% 52 0.11% 6 0.45% 34.74.229.138
48 16 0.26% 8 0.26% 45 0.10% 7 0.53% 77.88.5.69
49 15 0.25% 15 0.49% 338 0.72% 3 0.23% 184.94.240.92
50 15 0.25% 7 0.23% 74 0.16% 1 0.08% 69.160.160.56

Top 30 of 1044 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 816 13.34% 473 15.47% 10227 21.79% 32 2.42% 184.154.76.20
2 584 9.55% 343 11.22% 7434 15.84% 23 1.74% 184.154.139.50
3 455 7.44% 263 8.60% 5939 12.65% 18 1.36% 184.154.139.49
4 458 7.49% 262 8.57% 5823 12.41% 18 1.36% 184.154.139.51
5 249 4.07% 146 4.77% 3343 7.12% 10 0.75% 198.20.67.203
6 102 1.67% 100 3.27% 487 1.04% 1 0.08% 109.102.111.19
7 8 0.13% 6 0.20% 448 0.95% 1 0.08% 34.74.20.92
8 102 1.67% 100 3.27% 440 0.94% 1 0.08% 172.111.203.53
9 85 1.39% 15 0.49% 361 0.77% 1 0.08% 5.62.61.229
10 15 0.25% 15 0.49% 338 0.72% 3 0.23% 184.94.240.92
11 64 1.05% 0 0.00% 319 0.68% 0 0.00% 63.81.82.132
12 21 0.34% 10 0.33% 304 0.65% 1 0.08% 51.222.43.123
13 21 0.34% 10 0.33% 302 0.64% 1 0.08% 51.222.43.122
14 21 0.34% 10 0.33% 302 0.64% 1 0.08% 51.222.43.142
15 60 0.98% 0 0.00% 300 0.64% 2 0.15% 40.76.110.27
16 21 0.34% 10 0.33% 284 0.61% 1 0.08% 54.39.243.186
17 35 0.57% 4 0.13% 157 0.33% 4 0.30% 132.145.140.123
18 31 0.51% 2 0.07% 145 0.31% 2 0.15% 129.146.99.240
19 30 0.49% 1 0.03% 145 0.31% 1 0.08% 150.136.53.41
20 28 0.46% 1 0.03% 135 0.29% 1 0.08% 150.136.44.70
21 25 0.41% 0 0.00% 127 0.27% 5 0.38% 193.169.255.188
22 27 0.44% 2 0.07% 126 0.27% 2 0.15% 132.145.209.57
23 26 0.42% 2 0.07% 121 0.26% 2 0.15% 150.136.41.87
24 28 0.46% 21 0.69% 112 0.24% 1 0.08% 198.27.124.169
25 18 0.29% 2 0.07% 111 0.24% 1 0.08% 104.196.119.37
26 27 0.44% 6 0.20% 106 0.23% 1 0.08% 114.228.63.59
27 23 0.38% 3 0.10% 102 0.22% 2 0.15% 82.165.56.51
28 27 0.44% 21 0.69% 102 0.22% 1 0.08% 144.217.171.229
29 27 0.44% 21 0.69% 101 0.21% 1 0.08% 144.217.171.225
30 45 0.74% 1 0.03% 97 0.21% 1 0.08% 38.17.54.101

Top 12 of 68 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5305 86.71% - (Direct Request)
2 629 10.28% Google
3 6 0.10% http://simplesite.com
4 2 0.03% http://baidu.com/
5 2 0.03% http://www.sogou.com/web
6 1 0.02% https://downloadme.life/death-walks-at-midnight-1972-italian-brrip-xvid-mp3-vxt-4775146-freedownloads
7 1 0.02% https://downloadme.life/les-copines-de-ma-mere-2-xxx-dvdrip-mp4-2421115-freedownloads
8 1 0.02% https://downloadme.life/torrentfrancaiscom-real-humans-s01e04-french-hdtv
9 1 0.02% https://mydreamdl.me/2011-hindi-720p-dvdrip-x264-ac3-hon3y
10 1 0.02% https://mydreamdl.me/huey-lewis-and-the-news-i-want-a-new-drug-12-mix
11 1 0.02% https://mydreamdl.me/new-release-gospel-2013
12 1 0.02% https://mydreamdl.me/un-puente-lejano-1977-hdrip-185744-magnet

Top 30 of 70 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1961 32.05% SiteLockSpider+[en]+(WinNT;+I+;Nav)"
2 1828 29.88% Netscape 6 compatible
3 1824 29.81% Mozilla/5.0
4 603 9.86% +MSIE+9.0
5 340 5.56% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)"
6 223 3.64% Sogou+web+spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
7 157 2.57% +bingbot/2.0
8 116 1.90% +SeznamBot/3.2
9 107 1.75% +SemrushBot/7~bl
10 94 1.54% Mozlila/5.0+(Linux;+Android+7.0;+SM-G892A+Bulid/NRD90M;+wv)+A
11 84 1.37% +Dataprovider.c
12 79 1.29% +Googlebot/2.1
13 64 1.05% +MJ12bot/v1.4
14 49 0.80% PetalBot
15 40 0.65% +oBot/2.3
16 37 0.60% +YandexBot/3.0
17 32 0.52% Go-http-client/1.1"
18 26 0.42% +Baiduspider/2.0
19 24 0.39% python-requests/2.25.1"
20 21 0.34% Apache-HttpClient/4.5.2+(Java/1.8.0_161)"
21 18 0.29% +MegaIndex.r
22 17 0.28% +Nimbostratus-Bot/v1.3
23 17 0.28% +Seekport+Crawler
24 17 0.28% curl/7.61.1"
25 16 0.26% Expanse+indexes+the+network+perimeters+of+our+customers.+If+y
26 13 0.21% +Linux+x86_64
27 12 0.20% +DotBot/1.1
28 9 0.15% +MSIE+7.0
29 8 0.13% +MSIE+10.0
30 7 0.11% +MSIE+6.0

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6118 100.00% 3058 100.00% 46938 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01